Foram encontradas 60 questões.
Provas
Provas
“O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.268 em 2017, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD Contínua). [...] De acordo com o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é o resultado da soma dos rendimentos recebidos por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio. Essas estimativas servem como base para o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), conforme definido pela Lei Complementar nº 143, de julho de 2013. [...]”.
Disponível em: <goo.gl/jAdmpf>. Acesso em: 28 fev. 2018.
O rendimento médio domiciliar per capita por Unidade da Federação, em reais (R$), é apresentado na tabela ao lado.
Com base nessas informações e em outros conhecimentos, analise as afirmações a seguir.
| UF | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AC | 769 | 761 | 752 | 670 |
| AL | 658 | 662 | 598 | 604 |
| AM | 850 | 739 | 753 | 739 |
| AP | 936 | 881 | 840 | 753 |
| BA | 862 | 773 | 736 | 697 |
| CE | 824 | 751 | 681 | 616 |
| DF | 2.548 | 2.351 | 2.254 | 2.055 |
| ES | 1.205 | 1.517 | 1.074 | 1.052 |
| GO | 1.277 | 1.140 | 1.078 | 1.031 |
| MA | 597 | 575 | 509 | 461 |
| MG | 1.224 | 1.168 | 1.128 | 1.049 |
| MS | 1.291 | 1.283 | 1.044 | 1.053 |
| MT | 1.247 | 1.139 | 1.053 | 1.032 |
| PA | 715 | 708 | 671 | 631 |
| PB | 928 | 790 | 774 | 682 |
| PE | 852 | 872 | 825 | 802 |
| PI | 750 | 747 | 728 | 659 |
| PR | 1.472 | 1.398 | 1.241 | 1.210 |
| RJ | 1.445 | 1.429 | 1.284 | 1.193 |
| RN | 845 | 919 | 819 | 695 |
| RO | 957 | 901 | 823 | 762 |
| RR | 1.006 | 1.068 | 1.008 | 871 |
| RS | 1.635 | 1.554 | 1.434 | 1.318 |
I. No período de 2014 a 2017, o maior rendimento domiciliar per capita sempre foi observado no Distrito Federal e o menor, no Maranhão. Ainda que ambos tenham apresentado crescimento da renda domiciliar per capita nesse período, nota-se que houve também um aumento na diferença entre essas duas Unidades da Federação.
II. Em 2017, o rendimento domiciliar per capita do Brasil foi maior do que o rendimento domiciliar per capita de aproximadamente 70% dos estados brasileiros, indicando que o valor apresentado pela reportagem, além de não significar a média do rendimento domiciliar per capita das UFs, não é representativo, apesar de corroborar na denúncia das desigualdades do Brasil.
III. Praticamente a metade dos estados brasileiros apresentaram, em 2017, rendimento domiciliar per capita abaixo do salário mínimo nacional em 2017, que era R$ 937,00.
IV. O rendimento domiciliar per capita dos maranhenses, dos paraenses, dos capixabas, dos mato-grossenses e dos paranaenses foi o menor das regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, respectivamente.
Está CORRETO o que se afirma em:
Provas
Provas
Provas
Provas
Provas
Provas
Provas
| Municípios | IDHM 1991 | IDHM 2000 | IDHM 2010 |
| Acrelândia | 0,247 | 0,451 | 0,604 |
| Assis Brasil | 0,314 | 0,425 | 0,588 |
| Brasiléia | 0,336 | 0,476 | 0,614 |
| Bujari | 0,267 | 0,460 | 0,589 |
| Capixaba | 0,183 | 0,365 | 0,575 |
| Cruzeiro do Sul | 0,398 | 0,510 | 0,664 |
| Epitaciolândia | 0,372 | 0,474 | 0,653 |
| Feijó | 0,258 | 0,323 | 0,539 |
| Jordão | 0,170 | 0,222 | 0,469 |
| Mâncio Lima | 0,298 | 0,456 | 0,625 |
| Manoel Urbano | 0,218 | 0,395 | 0,551 |
| Marechal Thaumaturgo | 0,186 | 0,301 | 0,501 |
| Plácido de Castro | 0,265 | 0,464 | 0,622 |
| Porto Acre | 0,259 | 0,443 | 0,576 |
| Porto Walter | 0,176 | 0,342 | 0,532 |
| Rio Branco | 0,485 | 0,591 | 0,727 |
| Rodrigues Alves | 0,245 | 0,399 | 0,567 |
| Santa Rosa do Purus | 0,167 | 0,277 | 0,517 |
| Senador Guiomard | 0,354 | 0,488 | 0,640 |
| Sena Madureira | 0,317 | 0,451 | 0,603 |
| Tarauacá | 0,274 | 0,386 | 0,539 |
| Xapuri | 0,348 | 0,445 | 0,599 |
Provas
Caderno Container