Uma amostra de solo apresenta a seguinte composição:
| Componente | Volume (%) | Peso específico |
|---|---|---|
| Ar | 10 | - |
| Água | 20 | 1,0 g/cm3 |
| Partículas sólidas | 70 | 1,8 g/cm3 |
O teor de umidade desse solo, em %, vale
Uma amostra de solo apresenta a seguinte composição:
| Componente | Volume (%) | Peso específico |
|---|---|---|
| Ar | 10 | - |
| Água | 20 | 1,0 g/cm3 |
| Partículas sólidas | 70 | 1,8 g/cm3 |
O teor de umidade desse solo, em %, vale