Em uma licitação destinada à celebração de contrato de eficiência, 5 (cinco) propostas atenderam aos requisitos técnicos e apresentaram as seguintes estimativas:
| Proposta | Economia estimada | Remuneração proposta |
|---|---|---|
| 00X-1 | R$ 1.000.000,00 | 20% da economia |
| 00X-2 | R$ 1.200.000,00 | 35% da economia |
| 00X-3 | R$ 900.000,00 | 5% da economia |
| 00X-4 | R$ 1.100.000,00 | 25% da economia |
| 00X-5 | R$ 950.000,00 | 8% da economia |
Considerando o critério de maior retorno econômico previsto na Lei nº 14.133/2021, qual proposta será classificada em primeiro lugar?