- Gerenciamento, Planejamento e Controle de Obras
- Orçamento no Planejamento e Controle de Obras na Engenharia Civil
Determinada obra de pavimentação tem o seguinte planejamento:
| Atividade | Semestre | Custos (R$) |
|||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
| 1. Serviços Topográficos | 90% | 10% | 95.000,00 | ||||
| 2. Movimentação de terra | 10% | 80% | 10% | 310.000,00 | |||
| 3. Preparação da base | 10% | 30% | 40% | 20% | 630.000,00 | ||
| 4. Drenagem | 10% | 35% | 45% | 10% | 255.000,00 | ||
| 5. Pavimentação | 75% | 25% | 830.000,00 | ||||
| 6. Sinalização e meio fio | 30% | 70% | 105.000,00 | ||||
| Total | 2.225.000,00 | ||||||
Se as obras forem realizadas de acordo com o planejado, as atividades previstas no terceiro semestre representam qual percentual de desembolso em relação ao total dos custos totais da obra?