Caderneta de nivelamento
|
Ponto
Visado
|
Plano De
Referência
|
Leitura | Cota | Observação |
| Est.657 | + 1.626 | 250.327 | ||
| LD 0,10 | 1.640 | Meio Fio | ||
| LD 0,10 | 1.720 | Linha d'água | ||
| LD 0,50 | 1.710 | pista | ||
| LD 4,10 | 1.630 | pista | ||
| LD 7,20 | 1.570 | Linha d'água | ||
| LD 7,20 | 1.470 | Meio Fio | ||
| LD 11,80 | 1490 | Canteiro | ||
| LE 5,00 | 1.412 | terreno | ||
| LE10,00 | 1.446 | terreno | ||
| LE 18,00 | 1.435 | muro |
LD =lado direito LE=lado esquerdo + (leitura de ré)
OBS:Notação: LD 0,10 significa que ponto está a 0,10m da estaca na secção transversal lado direito .
A caderneta de nivelamento de secções transversais foi obtida a partir de um estaqueamento nivelado, em trecho da BR-101, situado próximo ao campus da UFPE. A respeito deste trabalho de nivelamento, é correto afirmar que: