A tabela que aparece nas próximas linhas reúne dados sobre os valores de patrimônio líquido (em reais), de capitais de terceiros (em reais) e de vendas (em unidades) de cinco empresas do setor têxtil.
| EMPRESA | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | CAPITAL DE TERCEIROS | VENDAS |
|---|---|---|---|
| empresa A | $ 590.000,78 | $ 234.509,76 | 74.000 unid. |
| empresa B | $ 780.340,81 | $ 134.512,09 | 107.000 unid. |
| empresa C | $ 490.000,78 | $ 334.467,34 | 409.000 unid. |
| empresa D | $ 890.000,21 | $ 534.908,25 | 274.000 unid. |
| empresa E | $ 290.000,34 | $ 134.897,79 | 94.000 unid. |
A empresa que apresenta o maior endividamento, considerando o índice de participação de capital de terceiros, é a: