Analise a tabela que segue.
POPULAÇÃO RESIDENTE, PARTICIPAÇÃO RELATIVA, TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL - 1991/2000
| População Residente | População Relativa (%) | Taxa Média Geométrica Cresc. Anual (%) | |||
| 1991 | 2000 | 1991 | 2000 | 1991-2000 | |
| Estado | 9.138.670 | 10.179.801 | 100,00 | 100,00 | 1,22 |
| Região Metropolitana | 3.147.000 | 3.655.072 | 33,13 | 35,90 | 1,69 |
| Núcleo (Porto Alegre) | 1.251.885 | 1.359.932 | 13,70 | 13,35 | 0,93 |
| Periferia | 1.895.125 | 2.295.140 | 19,43 | 22,54 | 2,17 |
| Espaço Não Metropolitano | 5.991.660 | 6.524.660 | 66,87 | 64,09 | 0,96 |
Fonte: Tendências Demográficas: uma análise dos censos demográficos e da contagem da população.
IBGE,1999, e Dados Brutos da Sinopse Preliminar do Censo 2000. IBGE, 2000.
Com base na análise da tabela, é correto afirmar que
Provas
Questão presente nas seguintes provas