| item | equipamento | consumo médio | |
|---|---|---|---|
| 1 | microcomputador completo |
300 W | 450 VA |
| 2 | monitor colorido 14" | 80 W | 80 VA a 130 VA |
| 3 | monitor colorido 17" | 100 W | 100 VA a 160 VA |
| 4 | monitor colorido 20" | 100 W | 150 VA a 300 VA |
| 5 | impressora jato de tinta | 30 W | 60 VA |
| 6 | impressora laser | 600 W | 400 VA a 1.200 VA |

Considerando a tabela de consumo médio de equipamentos e os jumpers JP2 ilustrados nas figuras I e II acima, julgue o próximo item, relativo a manutenção e configuração de equipamentos de informática.
Um estabilizador de 900 VA permite, de forma adequada, a operação simultânea dos equipamentos correspondentes aos itens 1, 3 e 6 da tabela.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Técnico Judiciário - Operação de Computadores
120 Questões