Considere as tabelas abaixo.
1 − Dados Gerais − Graduação Presencial e à Distância
1.10 − Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e à Distância, por Cor/Raça, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES − 2011.
|
Unidade
da Federação Categoria Administrativa |
Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e à Distância por Cor/Raça | |||||||
| Total | Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não Dispõe da Informação | Não Declarado | |
| Pernambuco | 223.384 | 25.640 | 2.657 | 33.209 | 3.384 | 577 | 108.100 | 49.817 |
| Pública | 85.496 | 3.612 | 641 | 5.246 | 246 | 103 | 62.642 | 13.006 |
| Federal | 48.298 | 912 | 325 | 1.061 | 45 | 26 | 45.613 | 316 |
| Estadual | 17.398 | 1.143 | 68 | 944 | 28 | 49 | 10.836 | 4.330 |
| Municipal | 19.800 | 1.557 | 248 | 3.241 | 173 | 28 | 6.193 | 8.360 |
| `Privada | 137.888 | 22.028 | 2.016 | 27.963 | 3.138 | 474 | 45.458 | 36.811 |
(MEC/INEP/DEED − Sinopse Ensino Superior − Estado de Pernambuco 2011)
1 − Dados Gerais das Instituições
1.10 − Número de Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e à Distância, por Cor/Raça, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES − 2012
|
Unidade
da Federação Categoria Administrativa |
Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e à Distância por Cor/Raça | |||||||
| Total | Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não Dispõe da Informação | Não Declarado | |
| Pernambuco | 234.814 | 24.449 | 2.437 | 31.470 | 3.973 | 470 | 129.013 | 43.002 |
| Pública | 87.150 | 3.624 | 630 | 5.219 | 220 | 93 | 63.031 | 14.332 |
| Federal | 48.371 | 1.195 | 337 | 1.330 | 47 | 32 | 45.263 | 167 |
| Estadual | 17.520 | 739 | 43 | 634 | 19 | 34 | 10.527 | 5.524 |
| Municipal | 21.259 | 1.690 | 250 | 3.255 | 154 | 27 | 7241 | 8.642 |
| `Privada | 147.664 | 20.825 | 1.807 | 26.251 | 3.753 | 377 | 65.5982 | 28669 |
(MEC/INEP/DEED – Sinopse Ensino Superior - Estado de Pernambuco 2012)
Comparando as tabelas acima está INCORRETO afirmar que