HEMOGRAMA
| Análise | Resultado | Valores de Referência |
| Hemácias | 2.800.000 | 3.800.000 - 5.800.000/ !$ mm^3 !$ |
| Hemoglobina | 8,3 | 12,0 - 16,0 g/dl |
| Hematócrito | 27,0 | 36,0 - 46,0% |
| VCM | 100,0 | 80,0 - 98,0 fl |
| HCM | 28,0 | 26,0 - 32,0 pg |
| CHCM | 30,0 | 31,5 - 36,5 g/dl |
| RDW | 16,0 | 11,5 - 14,6% |
| Contagem global de leucócitos | 9.600 | 4.000 - 11.000 / !$ mm^3 !$ |
| Neutrófilos | 1.287 | 1.000 - 3.500 / !$ mm^3 !$ |
| Linfócitos | 6.500 | 2.000 - 7.000 / !$ mm^3 !$ |
| Monócitos | 800 | 200 - 1.000 / !$ mm^3 !$ |
| Eosinófilos | 1.400 | 20 - 500 / !$ mm^3 !$ |
| Basófilos | 120 |
Até 200 / !$ mm^3 !$
|
| Contagem de plaquetas | 387.000 | 150.000 - 450.000 / !$ mm^3 !$ |
Fonte: Elaborado pela banca, 2019.
Analisando-se os resultados encontrados nas avaliações das células da série vermelha, é correto afirmar que as alterações morfológicas presentes nessas células são