Análise o quadro abaixo e responda.
População residente segundo os censos: total e por grandes grupos etários:
| Tempo | Grandes grupos etários | ||||||
|
Total
Geral
|
0-14 | 15-64 | 65+ | ||||
| Total | % | Total | % | Total | % | ||
| 1960 | 8889392 | 2591955 | 29,16 | 5588868 | 62,87 | 708569 | 7,97 |
| 1970 | 8611125 | 2451850 | 28,47 | 5326515 | 61,86 | 832760 | 9,67 |
| 1981 | 9833014 | 2508673 | 25,51 | 6198883 | 63,04 | 1125458 | 11,45 |
| 1991 | 9867147 | 1972403 | 19,99 | 6552000 | 66,40 | 1342744 | 13,61 |
| 2001 | 10356117 | 1656602 | 16,00 | 7006022 | 67,65 | 1693493 | 16,35 |
Fonte: Pordata (http://www.pordata.pt/)
Em termos do trabalho do Serviço Social em um País como o Brasil, onde as desigualdades sociais ainda persistem, é possível identificar: