A tabela a seguir apresenta indicadores macroeconômicos de uma economia hipotética nos anos de 2023 e 2024.
| Indicador | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| PIB nominal (R$ bilhões) | 1.000 | 1.260 |
| PIB real (R$ bilhões, a preços de 2023) | 1.000 | 1.050 |
| População em idade ativa (milhões de pessoas) | 100 | 110 |
| Pessoas fora da força de trabalho (milhões) | 40 | 50 |
| Pessoas desempregadas (milhões) | 6 | 5 |
Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que, entre 2023 e 2024, essa economia apresentou