Observe o quadro a seguir e assinale a alternativa correta:
Quadro 2: Prova Brasil - Níveis de Desempenho das Escolas em Matemática e Língua Portuguesa
| Escolas | Prova Brasil 2005 | Prova Brasil 2007 | Prova Brasil 2009 | |||||||||
| M. | Nível | L. P. | Nível | M. | Nível. | L.P. | Nível | M. | Nível | L.P. | Nível | |
| Lirio | 170,98 | 2 | 169,10 | 2 | 177,15 | 3 | 161,43 | 2 | 197,25 | 3 | 176,96 | 3 |
| Rosa | 160,80 | 2 | 156,19 | 2 | 182,75 | 3 | 163,78 | 2 | 185,68 | 3 | 170,24 | 2 |
| Tulipa | 174,26 | 2 | 172,29 | 2 | 204,04 | 4 | 189,43 | 3 | 189,39 | 3 | 166,26 | 2 |
| Cravo | 189,08 | 3 | 179,49 | 3 | 188,84 | 3 | 170,25 | 2 | 186,38 | 3 | 168,42 | 2 |
| Fonte: INEP | ||||||||||||
MACHADO, Cristiane. Avaliação externa e gestão escolar: reflexões sobre usos dos resultados.
Revista @mbienteeducação, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 70 - 82, dez. 2017. ISSN 1982-8632.
Disponível em: <https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/117/385>. Acesso em: 20 nov. 2021.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Coordenador Pedagógico
40 Questões
Diretor Administrativo Escolar
40 Questões