O Plano de Atividades Individuais Docente (PAID), é um instrumento de planejamento e registro de carga horária do professor, ao qual é submetido à análise técnica para verificação da conformidade das horas registradas com as normas internas da UNIFAP e legislações correlatas.
Analise o seguinte quadro de registro de carga horária docente abaixo:
| Plano de Atividades Individuais Docente (PAID) | |||
|---|---|---|---|
| Docente: Mestre Sacaca | Titulação: Mestre | Regime de trabalho: 20H | |
| Atividade de Ensino na graduação | |||
| Componente curricular | CH semanal | CH semanal de planejamento | CH Total |
| Didática Geral | 4h | 4h | 8h |
| Atividade de Ensino na pós-graduação | |||
| Ética na pesquisa | 4h | 4h | 8h |
| Atividade de Extensão | |||
| Atividade | CH semanal | CH semanal de planejamento | CH Total |
| Sem Registro | 0 | 0 | 0 |
| Atividade de pesquisa | |||
| Atividade | CH semanal | CH semanal de planejamento | CH Total |
| Sem Registro | 0 | 0 | 0 |
| Atividade Administrativa sindical e de representação | |||
| Atividade | CH semanal | CH semanal de planejamento | CH Total |
| Participação em reunião de colegiado | 2 | 0 | 2h |
| Conselho Departamental | 2 | 0 | 2h |
| Carga horária total | 20H | ||
Baseado no quadro, assinale a alternativa CORRETA acerca da análise do registro de carga horária do docente.