Magna Concursos
3156615 Ano: 2014
Disciplina: Economia
Banca: FCC
Orgão: ALEPE

Considere a tabela abaixo.

Taxa de crescimento da Área, Produção e Produtividade do Milho nos Estados do Nordeste entre as safras 2005/2006 e 2010/2011.

Região/
U
F
Área (Em mil ha.) Produção (Em mil toneladas) Produtividade (Em Kg/ha.)
Safra
05/06
Safra
10/11
Taxa de
cresc. (%)
Safra
05/06
Safra
10/11
Taxa de
cresc. (%)
Safra
05/06
Safra
10/11
Taxa de
cresc. (%)
Alagoas 83,7 57,2 -31,66 52,7 51,1 -3,04 630 893,0 41,75
Bahia 777,9 789,9 1,54 1.159,5 2.277,4 96,41 1.491,0 2.883,0 93.36
Ceará 638,8 723 13,18 740,4 949,3 28,21 1.159,0 1.313,0 13,29
Maranhão 362,7 477,6 31,68 424,4 879,7 107,28 1.170,0 1.842,0 57,44
Paraíba 187,6 157,2 -16,20 168,8 97 −42,54 900,0 617,0 −31,44
Pernambuco 283,4 298,3 5,26 221,1 190,9 −13,66 780,0 640,0 −17,95
Piauí 290,1 349,6 20,51 233,2 705,1 202,36 804,0 2.017,0 150,87
Rio G. Norte 84,0 73,5 -12,50 52,5 49,4 -5,90 625,0 672,0 7,52
Sergipe 142,7 221,4 55,15 189,8 928,1 388,99 1.330,0 4.192,0 215,19
Nordeste 2.850,9 3.147,7 10,41 3.242,4 6.128,0 89,00 1.137,0 1.947,0 71,24
Brasil 12.963,9 13838,7 6,75 42.514,9 5.7514,1 35,28 3.279,0 4.156,0 26,75

(Adaptado de CONAB. Extraída de Alves e Amaral,

2011. http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/etene/ etene/docs/ire_ano5_n16.pdf)

Houve crescimento da área, da produção e da produtividade da cultura do milho nos estados do Nordeste entre as safras de 2005/2006 a 2010/2011, EXCETO em

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas