Leia o que segue.
O PIB - Produto Interno Bruto - é a soma de todas as riquezas produzidas em um dado território durante um determinado tempo. O PIB representa o nível de crescimento econômico no qual um país, região, estado ou município encontra-se, dimensionando o nível de produção nos setores primário, secundário e terciário.
Disponível em:https://brasil.escola.uol.com.br/brasil/pib-dos-estados-brasileiras.htm. Acesso em: 22 jun 2018.
Considerando a informação do texto anterior, analise a tabela a seguir com o PIB dos estados brasileiros.
PIB dos Estados brasileiros - 2015
| 1 | São Paulo | R$ 1.939,8 trilhão |
| 2 | Rio de Janeiro | R$ 659,1 bilhões |
| 3 | Minas Gerais | R$ 519,3 bilhões |
| 4 | Rio Grande do Sul | R$ 381,9 bilhões |
| 5 | Santa Catarina | R$ 249,07 bilhões |
| 6 | Bahia | R$ 245,02 bilhões |
| 7 | Distrito Federal | R$ 215,6 bilhões |
| 8 | Goiás | R$ 173,6 bilhões |
| 9 | Pernambuco | R$ 156,9 bilhões |
| 10 | Pará | R$ 130,8 bilhões |
| 11 | Ceará | R$ 130,6 bilhões |
| 12 | Espírito Santo | R$ 120,3 bilhões |
| 13 | Mato Grosso | R$ 107,4 bilhões |
| 14 | Amazonas | R$ 86,5 bilhões |
| 15 | Mato Grosso do Sul | R$ 83,08 bilhões |
| 16 | Maranhão | R$ 78,4 bilhões |
| 17 | Rio Grande do Norte | R$ 57,2 bilhões |
| 18 | Paraíba | R$ 56,1 bilhões |
| 19 | Alagoas | R$ 46,3 bilhões |
| 20 | Piauí | R$ 39,1 bilhões |
| 21 | Sergipe | R$ 38,5 bilhões |
| 22 | Paraná | R$ 376,9 bilhões |
| 23 | Rondônia | R$ 36,5 bilhões |
| 24 | Tocantins | R$ 28,9 bilhões |
| 25 | Amapá | R$ 13,8 bilhões |
| 26 | Acre | R$ 13,6 bilhões |
| 27 | Roraima | R$ 10,3 bilhões |
Disponível em:https://www.suapesquisa.com/economia/pib_estados_brasil.htm. Acesso em 22 jun 2018.
Considerando a tabela do PIB dos estados brasileiros, assinale a alternativa correta