4057331
Ano: 2026
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: Pref. Bauru-SP
Orgão: Pref. Bauru-SP
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: Pref. Bauru-SP
Orgão: Pref. Bauru-SP
Provas:
Uma determinada sociedade empresária apresentou ao final do segundo ano de atividade os seguintes valores em seu Balanço Patrimonial:
| BALANÇO PATRIMONIAL | ANO 2024 | ANO 2023 |
|---|---|---|
| ATIVO | ||
| Circulante | R$ 555.360,00 | R$ 462.800,00 |
| Não Circulante | R$ 190.740,00 | R$ 146.700,00 |
| Total do Ativo | R$ 746.100,00 | R$ 609.500,00 |
| PASSIVO | ||
| Circulante | R$ 220.500,00 | R$ 188.500,00 |
| Não Circulante | R$ 56.500,00 | R$ 27.000,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 469.100,00 | R$ 394.000,00 |
| Total do Passivo | R$ 746.100,00 | R$ 609.500,00 |
Considerando os valores apresentados pela sociedade, nos Balanços Patrimoniais encerrados nos anos de 2023 e 2024, podemos afirmar que: