A Demonstração do Resultado do ano de 2024 da empresa Produtos Exclusivos S.A. é apresentada a seguir, com os valores expressos em reais:
| Produtos Exclusivos S.A. | ||
|---|---|---|
| Demonstração do Resultado: 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
| Receitas Líquidas de Vendas | 1.224.000 | |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | ( 780.000) | |
| (=) Resultado com Mercadorias | 444.000 | |
| (-) Despesas Operacionais | ||
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | ( 6.000) | |
| Depreciação | ( 36.000) | |
| Despesa com Provisão para Riscos Fiscais | ( 60.000) | |
| Despesas com Salários | (125.000) | |
| Serviços de Terceiros | ( 62.500) | |
| Aluguel de imóveis | ( 30.000) | |
| Despesas gerais | ( 83.700) | (403.200) |
| (+) Outras Receitas e Despesas | ||
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 18.000 | |
| (-) Despesas Financeiras | (72.000) | |
| (+) Lucro na Venda de Terrenos | 42.000 | |
| (=) Resultado antes de Impostos | 28.800 | |
| (-) Despesa com Imposto de Renda | ( 8.640) | |
| (=) Resultado Líquido | 20.160 | |
Informações adicionais
- Os impostos incidentes sobre as Receitas Brutas de Vendas totalizavam R$ 216.000.
- Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de Estoques, exclusivamente em relação aos produtos que foram vendidos, totalizavam R$ 162.500.
- No valor total registrado em Despesas gerais estão incluídos:
- R$ 5.000 de FGTS a recolher;
- R$ 3.750 correspondente ao INSS patronal.
O valor adicionado gerado pela empresa Produtos Exclusivos S.A. e a parcela deste valor adicionado destinado ao governo (na forma de impostos, contribuições, taxas etc.) foram em 2024, respectivamente e em reais,