Custo ($) de uma empresa no curto prazo.
| Nível de Produção | Custo Fixo | Custo Variável | Custo Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 0 | 50 |
| 1 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 50 | 78 | 128 |
| 3 | 50 | 98 | 148 |
| 4 | 50 | 112 | 162 |
| 5 | 50 | 130 | 180 |
Suponha que é a matriz de produção de uma empresa. Qual é o custo marginal no nível de produção 5. Marque a alternativa CORRETA: