Participação da Agricultura Familiar − AF no total dos estabelecimentos e da área, segundo diferentes variáveis
| Região | Estabelecimentos AF/Total (%) | Área AF/Total (%) | VBP AF/Total (%) | |||
| 2006 | 1995/1996 | 2006 | 1995/1996 | 2006 | 1995/1996 | |
| Nordeste | 93 | 88 | 47 | 44 | 52 | 43 |
| Centro-Oeste | 75 | 57 | 14 | 13 | 17 | 16 |
| Norte | 90 | 85 | 42 | 38 | 69 | 58 |
| Sudeste | 77 | 75 | 29 | 29 | 24 | 24 |
| Sul | 89 | 91 | 43 | 44 | 58 | 47 |
| Brasil | 88 | 85 | 32 | 31 | 40 | 38 |
(FAO/INCRA − Censos agropecuários 1995/1996 e 2006)
Os dados apresentados na tabela mostram um crescimento da participação da agricultura familiar no total dos estabelecimentos brasileiros e em todas as regiões, EXCETO a
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista Legislativo - Agricultura e Meio Ambiente
100 Questões