Magna Concursos
3095054 Ano: 2014
Disciplina: Informática
Banca: FCC
Orgão: Câm. São Paulo-SP

Considere a planilha criada no Microsoft Excel, em português, inspirada nas informações disponibilizadas no portal da Câmara Municipal de São Paulo:

VEREADOR ANDAR SALA PABX: 3396-4000
RAMAL
Maria − PP1 6º andar 612 4599 − 4601 − 4961 − 4962 − 5001 − 5101
Antônio − PP3 3º andar 315 4462 − 4494 − 4005 − 4629 − 5046 − 5146
Carlos − PP4 6º andar 605 4524 − 4634 − 4635 − 4998 − 5050 − 5150
Carla − PP1 6º andar 620 4289 − 4611 − 4612 − 4914 − 5002 − 5102
Paulo − PP2 5º andar 517 4460 − 4489 − 4552 − 4889 − 4891 − 5022
Ana − PP3 9º andar 908 4338 − 4594 − 4865 − 4866 − 5051 − 5151
Nilton − PP2 11º andar 1118 4685 − 4686 − 4687 − 4814 − 5009 − 5109
Marta − PP2 11º andar 1111 4001 − 4002 − 4506 − 4539 − 5008 − 5108

Eduardo, que trabalha como técnico administrativo da Câmara Municipal de São Paulo, ficou com a tarefa de criar filtros em cada coluna da planilha acima, de forma que as informações pudessem ser classificadas e filtradas de diversas formas. Para executar esta tarefa, Eduardo selecionou

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico Legislativo - Técnico Legislativo

60 Questões