Magna Concursos
1385228 Ano: 2018
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: UFRGS
Orgão: HCPA
Observe as demonstrações de resultado da empresa Cia Alfa e da sua concorrente, Cia Beta, nos exercícios sociais de 20X4 e 20X5:
Cia Alfa Cia Beta
20X4 20X5 AH* 20X4 20X5 AH*
Receitas 90.000 105.000 16,7% 85.000 120.000 41,2%
Custos (54.000) (65.000) 20,4% (60.000) (72.000) 20,0%
Lucro bruto 36.000 40.000 11,1% 25.000 48.000 92,0%
Despesas comerciais (5.400) (5.800) 7,4% (3.500) (5.000) 42,9%
Despesas administrativas (4.900) (5.100) 4,1% (2.800) (3.000) 7,1%
Despesas financeiras (3.400) (6.000) 76,5% (1.800) (1.700) -5,6%
Lucro operacional 22.300 23.100 3,6% 16.900 38.300 126,6%
* Análise Horizontal
Considerando a análise horizontal das demonstrações de resultados acima, pode-se afirmar que:
 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Analista - Coordenadoria de Gestão Contábil

40 Questões