Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Ribeirão Preto-SP
| Balancete de verificação do período findo em 30.06.2021 | Reais |
| Ativos e Passivos | |
| Fornecedores | 111.000,00 |
| Despesas Antecipadas | 30.000,00 |
| Reserva Legal | 20.000,00 |
| Imobilizado | 287.400,00 |
| Contas a Pagar | 98.000,00 |
| Depreciação Acumulada | 53.182,00 |
| Caixa e Bancos | 4.000,00 |
| Capital Social | 110.900,00 |
| Lucros a Destinar | 55.450,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | 251.000,00 |
| Duplicatas a Receber | 215.724,00 |
| Aplicações Financeiras | 114.900,00 |
| Resultado | |
| Receitas Bruta de Vendas | 750.000,00 |
| Sobre a Movimentação dos Estoques no Período | |
| Estoques iniciais – Saldos em 01.01.2021 | 195.000,00 |
| Compras no Período | 180.000,00 |
| Estoques finais – Saldos em 30.06.2021 | 120.000,00 |
| Despesas Comerciais e Com Vendas | 136.700,00 |
| Despesas Administrativas | 75.840,00 |
| Demais Despesas | 28.900,00 |
Informações adicionais a serem consideradas:
- Os impostos indiretos sobre a vendas correspondem a 20%.
- A taxa efetiva do IR e da CSLL é de 30%. 29.
O lucro líquido, em reais, é de: