Observe a tabela
| TIPO DE DOMICÍLIOS POR OCUPAÇÃO, MUNICÍPIOS SELECIONADOS, 2010 | ||||
| Município | Total | Particular | Particular | Particular |
| Ocupado | Uso ocasional | Vago | ||
| Anápolis | 120.276 | 104.419 | 3.121 | 12.557 |
| Aparecida de Goiânia | 156.523 | 136.603 | 1.701 | 18.161 |
| Caldas Novas | 41.854 | 23.108 | 14.152 | 4.489 |
| Goiânia | 483.177 | 423.297 | 10.106 | 49.389 |
| Jataí | 32.085 | 27.848 | 1.708 | 2.445 |
| Luziânia | 57.826 | 49.957 | 2.542 | 5.225 |
| Rio Verde | 60.778 | 55.579 | 1.937 | 3.175 |
A tabela indica a modalidade de ocupação de domicílios nos municípios selecionados. A análise dessa tabela e sua relação com o processo de ocupação do território goiano indica que a