4.337O Balanço Energético Nacional (BEN), elaborado e publicado anualmente pela EPE, contabiliza a oferta e a demanda de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e a exportação, a distribuição e o uso final da energia. A tabela apresenta a evolução da oferta interna de energia no Brasil, a cada dez anos, entre 1970 e 2010. Nesta conjuntura assinale a alternativa FALSA.
| OFERTA INTERNA DE ENERGIA | UNIDADE: 10³ tep | ||||
| IDENTIFICAÇÃO | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
| ENERGIA NÃO RENOVÁVEL | 27.858 | 62.387 | 72.298 | 112.376 | 146.425 |
| PETRÓLEO E DERIVADOS | 25.251 | 55.393 | 57.749 | 86.743 | 100.992 |
| GÁS NATURAL | 170 | 1.092 | 4.337 | 10.256 | 27.716 |
| CARVÃO MINERAL E DERIVADOS | 2.437 | 5.902 | 9.615 | 13.571 | 13.860 |
| URÂNIO (U3O8) E DERIVADOS | 0 | 0 | 598 | 1.806 | 3.857 |
| ENERGIA RENOVÁVEL | 39.088 | 52.373 | 69.702 | 78.239 | 122.329 |
| HIDRÁULICA E ELETRICIDADE (*) | 3.420 | 11.063 | 20.051 | 29.980 | 37.659 |
| LENHA E CARVÃO VEGETAL | 31.852 | 31.083 | 28.537 | 23.060 | 26.072 |
| DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR | 3.593 | 9.217 | 18.988 | 20.761 | 47.785 |
| OUTRAS RENOVÁVEIS | 223 | 1.010 | 2.126 | 4.439 | 10.813 |
| TOTAL | 66.945 | 114.761 | 142.000 | 190.615 | 268.754 |
(*) 1 kWh = 860 kcal (equivalente térmico teórico - primeiro princípio da termodinâmica)
(Fonte: EPE)