A empresa Comercial Bumba Meu Boi Ltda. apresentou os seguintes saldos referentes a sua operacionalização no exercício de 2020.
Receita Bruta de Vendas | 85.000,00 |
Caixa | 25.000,00 |
Clientes | 20.000,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | 24.000,00 |
Estoques de Mercadorias | 18.000,00 |
Tributos a Recolher | 18.000,00 |
Despesas Antecipadas | 12.000,00 |
Despesas Tributárias | 16.000,00 |
Móveis e Utensílios | 35.000,00 |
Capital Social | 100.000,00 |
Veículos | 74.000,00 |
Salários a Pagar | 14.000,00 |
Depreciação Acumulada | 10.000,00 |
Descontos Incondicionais Concedidos | 2.000,00 |
Despesas Gerais | 14.000,00 |
Despesas com Vendas | 9.000,00 |
Fornecedores | 22.000,00 |
A partir dos saldos apresentados é corretor afirmar que o