Disciplina: Engenharia Civil
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Porto Alegre-RS
A geração de Resíduos da Construção Civil (RCC) é proveniente da preparação e da escavação de terrenos, reformas, reparos, construções e demolições de obras de construção civil. A responsabilidade pela administração desses resíduos é do próprio fundador. Observe a estimativa de geração de RCC para cada mesorregião e o total estimado para o estado do Rio Grande do Sul em 2014:
Geração estimada de RCC por mesorregião do Estado para o ano de 2014
| Mesorregião | População Urbana (2014) | Número de municípios na Mesorregião | Geração de RCC (t/ano) | Geração |
| Centro Ocidental Rio-grandense | 440.279 | 31 | 228.945 | 4,71% |
| Centro Oriental Rio-grandense | 558.776 | 54 | 290.563 | 5,98% |
| Metropolitana de Porto Alegre | 4.616.652 | 98 | 2.400.659 | 49,42% |
| Nordeste Rio-grandense | 963.850 | 54 | 501.202 | 10,32% |
| Noroeste Rio-grandense | 1.390.106 | 216 | 722.855 | 14,88% |
| Sudeste Rio-grandense | 758.100 | 25 | 394.212 | 8,11% |
| Sudoeste Rio-grandense | 614.378 | 19 | 319.476 | 6,58% |
| Total do Rio Grande do Sul | 9.342.141 | 497 | 4.857.913 | – |
(MMA, 2011. SINDUSCON-RS, 2014. Engebio, 2014.)
De acordo com os dados retratados, pode-se afirmar que: