A tabela a seguir apresenta alguns indicadores do Estado do Amazonas.
Demografia do Amazonas
Ficha Técnica | |
Área | 1.570.745,680 km2 |
População | 3.341.096 hab. (2007) |
Densidade Demográfica | 2,05 hab/km2 (2007). |
Crescimento Natural ou Vegetativo | 2,7% ao ano (1991-2000). |
População urbana | 78,4% (2000). |
Domicílios | 708.105.627 (2000). |
Carência Habitacional | 50.015 (est. 2000). |
Acesso à água | 83,05%; |
Acesso à rede de esgoto | 58% (2005). |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) | 0,780 (2008). |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) | 62. |
Com base nestes dados, podemos concluir que: