Supondo a relação FUNCIONARIO:
| NOME | CPF | Salario | Departamento |
|---|---|---|---|
| João | 11111111111 | 5000 | 1 |
| Fernando | 22222222222 | 12000 | 1 |
| Maria | 33333333333 | 13000 | 5 |
| Alice | 44444444444 | 8000 | 2 |
| Pedro | 55555555555 | 11000 | 3 |
Verificou-se que a maior parte das consultas são seleções na relação FUNCIONARIO em que as condições sejam "Salario >= 10000" ou "Salario < 10000". Dentre as opções abaixo, assinale a técnica que otimiza essas consultas.
Provas
Questão presente nas seguintes provas