A curva ABC é muito usual ao ser empregada para o controle e o gerenciamento de estoque. Considere os dados de uma empresa que possui em seu estoque 10 produtos, cujos valores são de:
| Material | Preço Unitário (R$) | Consumo Anual (un) | Valor Consumo (R$/ano) |
| A | 2,00 | 10.000 | 20.000,00 |
| B | 14,00 | 20.000 | 280.000,00 |
| C | 45,00 | 500 | 22.500,00 |
| D | 23,00 | 5.000 | 115.000,00 |
| E | 7,00 | 10.000 | 70.000,00 |
| F | 900,00 | 30 | 27.000,00 |
| G | 42,00 | 500 | 21.000,00 |
| H | 12,00 | 1.000 | 12.000,00 |
| I | 8,00 | 1.000 | 8.000,00 |
| J | 58,00 | 150 | 8.700,00 |
Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta.