Dados para a questão abaixo, para se trabalhar o custeio por absorção.
Atente para o seguinte exemplo:
| Matéria-prima | R$ 3.000,00 |
| Comissão de vendedores | R$ 1.500,00 |
| Mão de obra direta | R$ 1.600,00 |
| Energia da fábrica | R$ 1.080,00 |
| Honorário da diretoria | R$ 4.000,00 |
| Manutenção da fábrica | R$ 1.300,00 |
Saiba que, na produção, o consumo de matéria-prima e MOD para as cadeiras fixas e cadeiras giratórias, assim como o preço de venda ocorrem da seguinte forma:
| Cadeiras fixas | Cadeiras giratórias | |
| Matéria-prima | 40% | 60% |
| MOD | 55% | 45% |
| Preço de venda | R$ 2.500,00 | 3.000,00 |
Separando-se custos e despesas, qual o valor total de cada um desses?
Provas
Questão presente nas seguintes provas