1519023
Ano: 2017
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Apucarana-PR
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Apucarana-PR
Provas:
Com os dados das operações a seguir, da Cia. Pavão para o exercício de 2016, responda a questão.
| CONTAS | VALOR |
| CAPITAL SOCIAL | 60.000,00 |
| FORNECEDORES | 5.000,00 |
| CAIXA | 12.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 7.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR | 3.000,00 |
| CLIENTES | 8.000,00 |
| BANCO | 12.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.000,00 |
| ESTOQUE | 8.000,00 |
| VEÍCULOS | 20.000,00 |
| MARCAS E PATENTES | 10.000,00 |
Qual o valor do Ativo Total da Cia. Pavão para o exercício de 2016? Assinale a alternativa correta: