O quadro a seguir representa a quantidade de acidentes do trabalho por situação do registro e motivo, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil – 2010/2012, obtido do site do INSS (http:// www.previdencia.gov.br/estatisticas/aeat 2012/estatisticas-de-acidentes-do-trabalho-2012/subsecao-a-acidentesdo- trabalho-registrados/tabelas-2012/)
| QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||
| Total | Com CAT Registrada | SEM CAT | ||||||||||||||||
| Total | Motivo | Registrada | ||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||||||||||||||
| CNAE | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| TOTAL. | 709.474 | 720.239 | 705.239 | 529.793 | 543.889 | 541.286 | 417.295 | 426.153 | 423.935 | 95.321 | 100.897 | 102.396 | 17,177 | 16.839 | 14.955 | 179.681 | 176.740 | 163.953 |
Baseado na análise e interpretação dos números apresentados, assinale a alternativa correta.