Observe a fatura do cartão de crédito da Mônica.
| Fatura do cartão de crédito | ||
| Data | Estabelecimento | Valor |
| 30 de setembro | Lanchonete Bom Lanche | R$ 18,50 |
| 1º de outubro | Papelaria Feliz | R$ 91,00 |
| 02 de outubro | Supermercado Precinho | R$ 86,00 |
| 08 de outubro | Farmácia Saúde | R$ 33,00 |
| 17 de outubro | Posto de gasolina Na Estrada | R$ 82,00 |
Assinale a alternativa que contém o valor total da fatura do cartão de crédito a ser paga por Mônica.