Disciplina: Engenharia Cartográfica
Banca: DIRENS Aeronáutica
Orgão: CIAAR
Foi realizado um levantamento topográfico de um terreno onde futuramente será erguido um novo prédio da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA). Trata-se de uma poligonal fechada com 5 (cinco) vértices medidos na classe IIIP, que trata de levantamentos topográficos para projetos básicos, executivos, as built e obras de engenharia. Medição angular pelo método das direções com duas séries de leitura conjugadas direta e inversa. Leitura linear com leituras recíprocas (vante e ré) com distanciômetro eletrônico.
O resumo das observações e cálculos de escritório é apresentado nas planilhas, das cadernetas a seguir.
Caderneta de Campo
| Est. | PV | Dist (m) | Ângulo Horário | Azimute |
| 01 | 02 | 396,45 | 250° 05’ 40” | 144°36’52” |
| 02 | 03 | 330,55 | 255°11’ 30” | |
| 03 | 05 | 118,13 | 265° 06’ 25” | |
| 04 | 05 | 476,04 | 228° 46’ 30” | |
| 05 | 01 | 135,83 | 260° 50’ 10” | |
| Onde: | ||||
Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
Caderneta de Escritório
| Azimute | Azimute Corrig. | X Parcial | Y Parcial | X Parcial Corrig. | Y Parcial Corrig. | X Total Corrig. | Y Total |
| 144° 37’ 07” | 144°36’52 | 229,57 | -323,21 | 229,67 | -323,17 | 1.229,67 | 676,83 |
| 219° 48’ 22” | 219°48’19” | -211,61 | -253,94 | -211,53 | -253,9 | 1.018,14 | 422,93 |
| 304° 54’ 57” | 304°54’51” | -96,87 | 67,61 | -96,84 | 67,62 | 921,30 | 490,55 |
| 353° 41’ 17” | 353°41’08” | -52,36 | 473,15 | -52,24 | 473,2 | 869,06 | 963,55 |
| 74° 31’ 27” | 74°31’25” | 130,9 | 36,24 | 130,94 | 36,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Onde: | |||||||
Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
“Equipamento utilizado: Estação total Classe II – desvio padrão na medida angular menor ou igual a 02” e desvio padrão na medida linear de ±3 mm+2ppm.
Para a Classe IIIP de poligonal planimétrica tem-se:
Tolerância para erro angular = 20” Tolerância para erro linear = 0,42m
São dados: √5 = 2,23; √1,457 = 1,20; √0,1594 = 0,40
Observando as planilhas e os dados fornecidos, avalie e marque a alternativa correta.