Considere as coordenadas (X e Y) e a cota dos vértices A, B, C e D e o valor dos senos, cossenos e tangentes.
| Vértice | X (m) | Y (m) | Cota (m) |
| A | 6,100 | 3,000 | 10,000 |
| B | 12,100 | 3,000 | 11,200 |
| C | 14,987 | -2,000 | 11,493 |
| D | 3,213 | -2,000 | 10,000 |
| Ângulo | Seno | Cosseno | Tangente |
| 30º | 0,5 | 0,866 | 0,577 |
| 45º | 0,707 | 0,707 | 1 |
| 60º | 0,866 | 0,5 | 1,732 |
A área da tabela ABCD é