Utilize o Quadro 1 para responder às questões 27 e 28.
Quadro 1 - Dados de Covid-19 do período de 27/03/2020 à 25/07/2021 no Brasil | |
Dados de Covid-19 | Brasil |
População | 210.147.125 |
Casos acumulados | 19.688.663 |
Casos novos 25/07/2021 | 18.126 |
Casos ativos 25/07/2021 | 789.303 |
Óbitos acumulados | 549.924 |
Total de Recuperados | 18.349.436 |
Óbitos por Covid-19 para cada 100.000 habitantes | 261,69 |
Percentual de óbitos pelo total de casos | 2,76 |
Casos novos somados aos casos ativos por 100.000 habitantes em 25/07/2021 | 8,07 |
Fonte: Formulado pelo autor | |
Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde foram incorporados na Política Nacional de Vigilância em Saúde publicada em 2018. Sobre o previsto nessa política é correto afirmar que