A Indústria “M” S.A. produz itens para cabelos crespos e cacheados. Ela utiliza como parâmetro de análise e tomada de decisão
de custo, o custo padrão e o custo real.
No mês de junho de 2024, ela apresentou os seguintes dados:
A partir desses dados, em relação à variação dos itens dos insumos de produção da Indústria “M” S.A., é correto afirmar que
No mês de junho de 2024, ela apresentou os seguintes dados:
| Descrição | Custo Padrão | Custo Real | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total | |
| Tensoativos | 3,00 | 45,00 | 135,00 | 4,50 | 55,00 | 247,50 |
| Óleo de Argan | 6,00 | 6,55 | 39,30 | 9,00 | 5,47 | 49,30 |
| Estabilizantes de espuma | 255,00 | 0,15 | 38,25 | 127,50 | 0,11 | 14,03 |
| Espessantes | 56,00 | 0,10 | 5,60 | 28,00 | 0,50 | 14,00 |
A partir desses dados, em relação à variação dos itens dos insumos de produção da Indústria “M” S.A., é correto afirmar que