A Cia CREA, apresentou a seguinte posição patrimonial:
| Contas | 20X2 | 20X3 | Contas | 20X2 | 20X3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Passivo | ||||
| Caixa | 10 000,00 | 11 850,00 | Fornece- dores | 500,00 | 500,00 |
| Estoques | 1 000,00 | 500,00 | |||
| Móveis | 20 000,00 | 19 000,00 | Pat. Lí- quido | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Dep. Acum. | (0,00) | (200,00) | Reservas | 500,00 | 650,00 |
| Totais | 31 000,00 | 31 150,00 | Totais | 31 000,00 | 31 150,00 |
Valores em Reais
Com base exclusivamente nas informações acima, pode-se afirmar que a variação ocorrida no Capital Circulante Líquido da Cia CREA corresponde a
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Profissional de Nível Superior - Contabilidade
50 Questões