Observe a tabela a seguir com a lista de insumos e seus custos de uma obra fictícia.
| Insumo | Un | Custo unitário (R$) | Quantidade Total | Custo total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| areia lavada | m2 | 33,17 | 121,27 | 4.022,53 |
| azuleijo esmaltado | m2 | 0,54 | 288,97 | 156,04 |
| barra de aço CA-50 | kg | 2,14 | 105,84 | 226,50 |
| batente de madeira | un | 36,97 | 2,00 | 73,94 |
| caixa acoplada | un | 115,43 | 1,00 | 115,43 |
| cal hidratada | kg | 0,35 | 10.256,55 | 3.589,79 |
| Total | 8.184,23 | |||
Com base na tabela e nos conceitos de Curva ABC de insumos, assinale a opção correta.