Sendo dada a seguinte matriz de insumo-produto para um país em um determinado ano:
| SETORES | Agricultura | Indústria | Comércio | Demanda final |
VBP |
| Agricultura | 60 | 140 | 10 | x | ? |
| Indústria | 110 | 140 | 50 | y | ? |
| Comércio | 120 |
70 | 10 | z | ? |
| Importações | 50 | 50 | 100 | ||
| Remun. Trabalho | 60 | 140 | 150 | ||
| Remun. Capital | 100 | 160 | 200 | ||
| VBP | ? | ? | ? |
Os valores de x, y e z são, respectivamente:
Provas
Questão presente nas seguintes provas