Considere os dados médios mensais de temperatura e precipitação de uma localidade:
| Mês | Temperatura (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|
| Jan | 27 | 250 |
| Fev | 27 | 220 |
| Mar | 26 | 180 |
| Abr | 25 | 90 |
| Mai | 24 | 50 |
| Jun | 23 | 20 |
| Jul | 23 | 15 |
| Ago | 24 | 25 |
| Set | 25 | 60 |
| Out | 26 | 130 |
| Nov | 27 | 200 |
| Dez | 27 | 260 |
Com base nesses dados e nos critérios da classificação de Köppen-Geiger, assinale a alternativa que define corretamente o clima local.