4053069
Ano: 2026
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Bento Gonçalves-RS
Disciplina: Contabilidade Geral
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Bento Gonçalves-RS
Provas:
Uma empresa apresentou os seguintes saldos contábeis em 31/12:
| Conta | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|
| Caixa | 12.000 | — |
| Clientes | 18.000 | — |
| Estoques | 20.000 | — |
| Móveis e Utensílios | 25.000 | — |
| Fornecedores | — | 14.000 |
| Capital Social | — | 40.000 |
| Receita de Vendas | — | 30.000 |
| Despesas Administrativas | 9.000 | — |
| Despesas com Aluguel | 6.000 | — |
Com base nesses dados, determine o valor que falta para o balancete ficar em equilíbrio.