Durante um cateterismo cardíaco de rotina, são obtidos
os dados hemodinâmicos a seguir:
Veia cava superior: pressão média 5 mmHg | Sat O2 64%.
Veia cava inferior: pressão média 5 mmHg | Sat O2 68%.
Átrio direito: pressão média 6 mmHg | Sat O2 85%.
Ventrículo direito: pressão 37 x 13 mmHg | Sat O2 85%.
Artéria pulmonar esquerda: pressão média 12 mmHg | Sat O2 85%.
Diferencial capilar pulmonar direita: pressão média 6 mmHg | Sat O2 99%.
Artéria femoral: pressão 89 x 58 mmHg | Sat O2 99%.
Assinale a alternativa que indica a explicação para os achados anormais nesse exame:
Veia cava superior: pressão média 5 mmHg | Sat O2 64%.
Veia cava inferior: pressão média 5 mmHg | Sat O2 68%.
Átrio direito: pressão média 6 mmHg | Sat O2 85%.
Ventrículo direito: pressão 37 x 13 mmHg | Sat O2 85%.
Artéria pulmonar esquerda: pressão média 12 mmHg | Sat O2 85%.
Diferencial capilar pulmonar direita: pressão média 6 mmHg | Sat O2 99%.
Artéria femoral: pressão 89 x 58 mmHg | Sat O2 99%.
Assinale a alternativa que indica a explicação para os achados anormais nesse exame: