| item patrimonial | X5 | X4 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | 154 | 137 |
| ativo circulante financeiro | 161 | 146 |
| ativo não circulante | 209 | 189 |
| passivo circulante cíclico | 64 | 49 |
| passivo circulante financeiro | 131 | 123 |
| passivo não circulante (inclui PL) | 329 | 300 |
| outras informações | X5 | X4 |
|---|---|---|
| caixa e equivalentes | 27 | 13 |
| clientes | 105 | 74 |
| estoques | 54 | 48 |
| imobilizado | 188 | 161 |
| fornecedores | 56 | 39 |
| patrimônio líquido | 262 | 246 |
| receita operacional líquida | 976 | 905 |
| custo das mercadorias vendidas | 527 | 498 |
| lucro operacional líquido | 48 | 41 |
| lucro antes de juros e IR | 33 | 28 |
| lucro líquido | 20 | 15 |
Com base no conjunto de informações precedente, extraídas das demonstrações contábeis de uma entidade hipotética, cujos valores são expressos em milhões de reais, julgue o item seguinte.
O índice de liquidez seca do ano X5 é 10 vezes maior que o índice de liquidez imediata do mesmo ano.