Considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela Lei nº 9.394/1996, sobre a organização da educação nacional, analise o quadro a seguir, que apresenta as etapas da Educação Básica e sua organização.
| Etapa da Educação | Desdobramento | Anos | Faixa Etária |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil | Creche | 0 a 3 anos | |
| Educação Infantil | Pré-Escola | 4 e 5 anos | |
| Ensino Fundamental | Anos Iniciais | 1º ao 5º ano | 6 a 10 anos |
| Ensino Fundamental | Anos Finais | 6º ao 9º ano | 11 a 14 anos |
| Ensino Médio | Regular | 1º ao 3º ano | 15 a 17 anos |
Com base nas etapas apresentadas no quadro e nas modalidades de educação previstas na legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.