São José dos Campos - Censo Demográfico 2022
| Região | Pop. 2010 | Pop. 2022 | Crescimento | Crescimento % |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 72.115 | 72.401 | 286 | 0,40% |
| Leste | 160.990 | 181.463 | 20.473 | 12,72% |
| Norte | 59.800 | 61.780 | 1.980 | 3,31% |
| Oeste | 41.161 | 64.482 | 23.321 | 56,66% |
| São Francisco Xavier | 1.342 | 1.443 | 101 | 7,53% |
| Sudeste | 45.800 | 62.541 | 16.741 | 36,55% |
| Sul | 233.536 | 237.572 | 4.036 | 1,73% |
| Rural | 15.237 | 15.372 | 135 | 0,89% |
Disponível em: https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2024/abril/01/ibge-divulgadados-de-distribuicao-de-populacao-em-sao-jose/ Acesso: 13 Jan. 2026
Considerando as características dos diferentes bairros e regiões do município, bem como as transformações demográficas ocorridas durante o período analisado, avalie as afirmativas a seguir:
( ) A região Oeste, em comparação com o Censo de 2010, teve o maior crescimento absoluto.
( ) A região Sul é a mais populosa do município, tendo tido o maior crescimento relativo.
( ) A região rural, comparada com as demais, apresenta a área com menor efetivo populacional.
As afirmativas são, respectivamente,