A Secretaria Municipal de Segurança Pública reuniu dados de diferentes áreas urbanas para orientar o patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal.
| Área | Nível de registros recentes de ocorrências | Característica do local |
|---|---|---|
| Praça Central | Baixo | Grande circulação de pessoas e realização de eventos |
| Parque Municipal | Médio | Atividades esportivas e permanência prolongada de usuários |
| Terminal Rodoviário | Alto | Fluxo intenso, embarque e desembarque de passageiros |
| Escola Municipal | Médio | Concentração de estudantes nos horários de entrada e saída |
| Centro Administrativo | Baixo | Atendimento ao público e funcionamento de serviços municipais |
Considerando o patrulhamento preventivo e as competências da Guarda Civil Municipal, a utilização adequada dessas informações consiste em