A tabela informa sobre o IMRS referente o ano de 2008.
QUADRO 7 - ÍNDICE MINERO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL [MRS] E SUAS DIMENSÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO,
RENDA E EMPREGO, E HABILITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, DE MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS
DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, 2008
| Município | Região de Planejamento | IMRS 2008 | IMRS Saúde | IMRS Educação | IMRS Renda e Emprego | IMRS Segurança Pública | IMRS Meio Ambiente e Habitação |
| Patos de Minas | Alto Paranaíba | 0,636 | 0,774 | 0,616 | 0,69 | 0,360 | 0,495 |
| Rio Parabaíba | Alto Paranaíba | 0,620 | 0,739 | 0,576 | 0,79 | 0,387 | 0,420 |
| Belo Horizonte | Central | 0,720 | 0,879 | 0,645 | 0,87 | 0,361 | 0,649 |
| Cachoeira da Prata | Central | 0,609 | 0,735 | 0,654 | 0,68 | 0,689 | 0,519 |
| Santa de Pirapama | Central | 0,585 | 0,661 | 0,582 | 0,54 | 0,618 | 0,482 |
| Divinópolis | Centro-Oeste | 0,607 | 0,719 | 0,616 | 0,73 | 0,294 | 0,383 |
| Piracema | Centro-Oeste | 0,582 | 0,758 | 0,589 | 0,55 | 0,627 | 0,371 |
| Monte Formoso | Jequitinhonha/Mucuri | 0,521 | 0,549 | 0,442 | 0,43 | 0,621 | 0,373 |
| Setubinha | Jequitinhonha/Mucuri | 0,497 | 0,630 | 0,411 | 0,40 | 0,416 | 0,441 |
| Teófilo Otoni | Jequitinhonha/Mucuri | 0,545 | 0,677 | 0,522 | 0,61 | 0,317 | 0,327 |
| Araponga | Mata | 0,581 | 0,726 | 0,474 | 0,49 | 0,596 | 0,580 |
| Juiz de Fora | Mata | 0,675 | 0,819 | 0,616 | 0,74 | 0,407 | 0,542 |
Fonte: FJP. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 2011.
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/periodicas/revistas/arquivos/pdfs/44/04_situacao_da_pobreza_em_Minas_Gerais.pdf
De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas