Considere a seguinte distribuição de materiais no estoque:
| Código Item | Quantidade | Quant. Acumulada | Participação do Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Acumulado | Participação do Total |
| 123 | 50 | 50 | 3,0% | 1.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21,9% |
| 124 | 125 | 175 | 10,4% | 500,00 | 62.500,00 | 112.500,00 | 49,2% |
| 125 | 160 | 335 | 20,0% | 440,00 | 70.400,00 | 182.900,00 | 80,0% |
| 126 | 163 | 498 | 29,7% | 80,00 | 13.040,00 | 195.940,00 | 85,7% |
| 127 | 190 | 688 | 41,1% | 70,00 | 13.300,00 | 209.240,00 | 91,5% |
| 128 | 184 | 872 | 52,0% | 50,00 | 9.200,00 | 218.440,00 | 95,5% |
| 129 | 174 | 1046 | 62,4% | 40,00 | 6.960,00 | 225.400,00 | 98,6% |
| 130 | 200 | 1246 | 74,3% | 10,00 | 2.000,00 | 227.400,00 | 99,4% |
| 131 | 210 | 1456 | 86,9% | 5,00 | 1.050,00 | 228.450,00 | 99,9% |
| 132 | 220 | 1676 | 100,0% | 1,00 | 220,00 | 228.670,00 | 100,0% |
| totais | 1676 | 228.670,00 |
Tendo em vista o conceito de classificação ABC, classificam-se como A APENAS os itens
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Técnico Legislativo - Assistente Administrativo
70 Questões